請(qǐng)選擇規(guī)格
¥88671.92
以上報(bào)價(jià)是含稅價(jià)格
規(guī)格
¥49262.18
¥83745.70
¥88671.92
¥150742.26
貨號(hào):
規(guī)格
| 規(guī)格 | 8樣本(產(chǎn)品加服務(wù))、4樣本、8樣本、4樣本(產(chǎn)品加服務(wù)) |
| 樣本類型 | Cell Culture Supernatants, Plasma, Serum, Tissue Lysates, Other Body Fluids, Cell Lysates |
| 原理方法 | Label-based |
| 檢測方法 | Fluorescence Laser Scanner |
| 定量與否 | Semi-Quantitative |
| 載體 | Glass Slide |
| 適用種屬 | Rat |
| 檢測靶標(biāo) | IFN-gamma, TNF alpha, Angiopoietin-1, bFGF, Decorin, IFN alpha, IFN-beta, IGF-1, IL-10, IL-13, IL-15, IL-17A, IL-18, IL-2, IL-21, IL-4, LIF, VEGF-A, Cystatin C, EGFR, ErbB3, Erythropoietin, Galectin-3, GM-CSF, HGF, IGFBP-2, IL-12 p40, IL-6, MMP-8, Nope, PDGF-BB, RAGE, Resistin, IL-5, IL-16, ACE-2, Angiopoietin-2, Growth Hormone, IL-11, IL-12 p70, Leptin, M-CSF, MIF, Oncostatin M, PDGF-AA, TGF beta 1, TIMP-1, TIMP-2, Albumin, Clusterin, CXCL16, FABP1, AMPKa1, GSK-3 alpha, GSK-3 beta, p53, p70 S6 Kinase, PTEN, Raf-1, RPS6, RSK1, RSK2, Angiogenin, EGF, MMP-9, uPAR, VEGFR2, VEGFR3, bax, Bcl-2, Bcl-w, BID, Cytochrome C, HSP27, HSP60, HSP70, HTRA2, IGFBP-5, p21, XIAP, ATM, CHK1, alpha-Synuclein, ATG3, ATG5, BNIP3L, LC3B, NBS1, RHEB, GDNF, TGF beta 2, TGF beta 3, A1BG, Activin A, Activin R2A, ADAM-9, ADAMTS-10, ADAMTS-15, ADAMTSL-2, ALK-1, Alpha-1 Microglobulin, Alpha-2 Macroglobulin, Alpha-fetoprotein, ALPP, Annexin A7, APRIL, BCAM, BDNF, beta IG-H3, beta-NGF, BIK, BMP-2, BMP-7, BMP-9, BMX, BNIP2, C3a, C5a, Calbindin D, CART, Cathepsin L, CBP, CCR2, CCR3, CCR4, CCR6, CCR8, CCR9, CD14, CD200, CD23, CD24, CD38, CD47, CD59, CEACAM-1, Chemerin, Chymase, Claudin-3, Claudin-4, CNTF, Complement Factor H, Contactin-1, CRTAM, CRTH-2, Cryptic, CSK, CTGF, CXCR2, CXCR3, CXCR4, CXCR6, Cyclin D1, Cystatin A, Cystatin B, DKK-1, Dkk-3, DLL1, DLL4, E-Cadherin, E-Selectin, EDA-A2, EDAR, EMAP-II, EphA1, EphA2, EphA3, EphA5, EphB1, EphB6, Epiregulin, ErbB2, ERRa, FABP2, FABP3, FAK, Fen 1, Fetuin A, Fetuin B, FGF-11, FGF-12, FGF-20, FGF-21, FGF-23, FGF-9, FGF-BP, FGFR1, FGFR2, Fibronectin, Flt-3 Ligand, Follistatin, FOLR1, FOXN3, FoxP3, Frizzled-1, Frizzled-4, Frizzled-5, Frizzled-6, Frizzled-7, FRK, FYN, Galanin, Galectin-1, Gas 1, GDF-15, GDF-3, GFR alpha-2, Glut1, Glut2, Glut5, Glyoxalase 1, Glypican 3, GPR-39, GPX1, GPX3, Granzyme A, Grb2, Growth Hormone R, GRP, GRP78, GSN, GSR, HAI-1, Haptoglobin, HB-EGF, Hemopexin, HSP10, HSP20, HSP40, HSP90, HSPA8, ICAM-5, IDE, IFN-gamma R1, IL-17C, IL-17D, IL-17F, IL-19, IL-22, IL-23 p19, IL-24, IL-27, IL-3, IL-31, IL-7, IL-9, INSL3, Kallikrein 10, Kallikrein 11, Kallikrein 5, Kallikrein 6, Kallikrein 7, Lactoferrin, Layilin, LBP, Lefty-A, Legumain, LPS, LRG1, LRP-6, Lumican, Lyn, LYVE-1, M-CSF R, MBL-2, Mesothelin, MICB, MMP-10, MMP-13, MMP-16, MMP-2, MMP-7, MuSK, Myoglobin, Nesfatin-1, Nestin, Netrin-1, Neuritin, NeuroD1, Neuropilin-2, Neurturin, Nidogen-1, NM23-H1/H2, Notch-1, NPTXR, NR3C3, NSE, OLR1, Osteocalcin, P-Cadherin, P-Selectin, PAK7, PAPP-A, PD-1, PDGF R alpha, PDGF R beta, PDGF-C, PDGF-D, PIM2, PKM2, POMC, PON1, Prohibitin, Prolactin, ProSAAS, Prostasin, PTHLP, PYY, Ras, RBP4, RELM beta, ROBO4, ROCK1, ROCK2, ROR1, Ryk, S100 B, Serpin B5, Serpin D1, sFRP-4, SHBG, SOST, SOX2, SSTR2, SYK, Syndecan-1, Syndecan-3, TFF1, TGF beta R2, TGF beta R3, Thrombomodulin, Thrombospondin-2, TLR1, TLR3, TLR4, TMEFF2, TRADD, Transferrin, TREM-1, TRKB, Troponin T, TSH, TSLP, TYRO10, Ubiquitin+1, uPA, VEGF-B, VEGF-C, VEGFR1, Vitronectin, CDC37, CNPY2, CRADD, CRELD1, EFNA1, EIF3D, IFN alpha 5, IMPA1, MAG, NPC1, PPP1CC, PSME1, TPT1, TTF1, VARS, Ameloblastin, OPRM1, Septin-7, SHOX, AK1, Arginase 1, B7-H4, Cadherin-15, Cadherin-4, Cathepsin E, Caveolin-2, CD164, CD28, CD34, CD4, CD6, CD79B, CDC25B, CES3, CHMP2B, CRELD2, DYRK3, Ets-1, Fgr, Fibromodulin, GAD1, Galectin-4, GLRX3, Granzyme B, GRK1, GRK5, HIF-1 alpha, HSPH1, IPP2, Islet-1, Jagged 1, Matrilin-3, MDM2, MOG, MyD88, Neurofascin, NFATC3, NKp30, Notch-3, Paxillin, PLA2G2A, PNPLA2, PPA1, PTP1B, RalA, RGM-B, Secretagogin, Semaphorin 4C, Semaphorin 4D, Semaphorin 5A, SH2B1, SNAP25, Sortilin, SOX10, TC-PTP, TDP-43, Tenascin R, TRAF-3 Isoform 2, TrkA, UCH-L3, VAMP-2, VAP-B, 11b-HSD1, GRP75, IL-28B, OCT3/4, 14-3-3 beta, 14-3-3 epsilon, 14-3-3 eta, 14-3-3 gamma, 14-3-3 sigma, 14-3-3 theta, ABCF1, ACACA, ACLP, ACTC1, Aggrecan, AIF, Annexin A1, Annexin A2, B3GNT2, B4GalT1, BCHE, BLMH, BLVRB, Brevican, BTF3, C1Q, CA1, CA2, CA3, Calretinin, CapG, Catalase, Cathepsin A, Cathepsin G, CCT3, CD133, CD5L, CD9, CDK2, CFI, CFL1, CHORDC1, CIP29, COL19A1, COLEC10, Cortactin, COTL1, CPEB3, CRF21, CRHBP, CrkL, CRTAC1, Cyclophilin B, Cystatin D, CYTL1, DAK, DCI, DCXR, DDT, DEFA6, Desmocollin-2, Desmoglein-1, DISC 1, DMGDH, DOT1L, DSCAM, Dystroglycan, ECM-1, EEF2, EFEMP2, eIF5A, ELAVL1, ENO1, ENSA, Ephrin-B1, Ephrin-B2, EPHX2, EVC2, Ezrin, FAM3C, Fascin, FASN, FBPase 1, FH, Ficolin-2, Filamin A, FKBP12, FKBP25, FKBP51, FLG2, FUCA1, G3BP, G6PD, GALNT2, GDI1, Gephyrin, GFAP, GLIPR2, GLUD1, GM2A, GPLD1, Granzyme M, GRHPR, GSTM1, GSTO1, GULP1, H6PD, HABP2, HEG1, HEXB, HGFA, HIBADH, Histone H1.3, HMGB1, HMGN2, HN1, hnRNP G, hnRNP U, HOXB3, HOXD11, HP1BP3, HPRG, HPRT, HSP47, HTRA1, IBP160, ILK, IMP2, Inhibin beta, IRE1, IRS2, ITGB4BP, KIAA1967, KIF5B, LAIR1, LASP1, LDHA, LOK, LUZP1, Lysozyme, MAN1, MBP, MDH1, Meprin alpha, Metallothionein, mGLUR5, MN1, MP1, MRP 1, MSH6, Multimerin 2, MyBPC3, Myeloperoxidase, MYHC, NAP1L1, NAPRT1, NCAM2, Nectin-3, NEDD8, Nesprin2, Neurogranin, Neuropilin-1, Nidogen-2, NIT2, nNOS, Notch-2, OSCAR, P20Sb3, P4HB, PABP, PCBP2, PCK2, PCNA, PCPE-1, PDLIM5, PDZD2, Perilipin-1, Perilipin-3, PGAM2, PGM1, pIgR, PKLR, PLA2G1B, PLC-gamma 1, Plexin B2, PLOD2, PLS3, PNP, POR, PPP2R4, PRCP, PRELP, PRG2, Properdin, Protein Z, Prouroguanylin, PSMA1, PSMA2, PSMD9, PTMA, PTP gamma, QDPR, Quiescin Q6, Rab7a, RKIP, RNASE4, RNASE6, RPL10A, RPL11, RPL12, RPL22, RPLP0, RPS11, RPS19, RPS23, RPS25, RPS5, RREB1, SBP-1, SDF4, Semaphorin 7A, Serpin E2, Serpin F2, SerRS, SET, SH3BGRL3, SHC1, SHIP, SHP-1, Six3, SLC38A10, SLITRK1, SLURP1, SOD1, SOD2, SOD3, Somatostatin, SP-D, SPINK7, STAT3, STI1, SUMO3, Syntaxin 7, TAGLN2, Talin1, TCEB2, Tcf20, TCP1 eta, Thioredoxin-1, Titin, TMEM223, TOP2B, Tropomyosin 3, TUBA6, TWF2, TXNDC4, TXNDC5, UBE2N, UCH-L1, UNC45A, UNC5H4, UQCRB, UROC1, UROD, VAP-A, VDAC1, WNK2, YY1, ZBTB4, Zyxin, ADNP, EGLN1, HHEX, ITGA8, Matrilin-4, PAK1, PDZK1, PIK3R2, SMAGP, SOX5, STXBP2, SUSD2, SVEP1, SYN1, ADRB2, AHCY, AMH, ATF2, BAG4, BOK, Cadherin-8, CD19, Complexin-2, CTHRC1, EIF4E, HDAC4, PAK4, PAK6, Pannexin-1, PDCD5, PIWIL2, PKN2, PPM1B, PPM1L, PPP1R9B, PTP-MEG2, PTPRU, RAB11A, RAB27A, RNF2, ROBO1, RRAS2, SEC13, SEMA3F, SENP8, ST3GAL2, Noggin, Protocadherin-12, PSMD2, ANKRD9, PDAP1, PRSS21, RHOG, TOMM70A, Chordin, GABRA5, Gpt2, KCNC1, NAGPA, NNT, QARS, RPL23A, PI3-Kinase p55-gamma, TRKC, CDNF, CD83, Plexin B3, CLEC-2, Reg4, Kynureninase, FRS2, Nrf2, Glyoxalase 2, Neurocan, Bcl-10, Cyclophilin A, Cystatin S, Annexin A4, Complexin-1, ILKAP, Cathepsin C, Ephrin-B3, Prolactin R, CDC25A, CDK1, Rad17, SHP-2, JAK1, JAK2, Src, STAT6, CREB, MEK1, MKK3, HDAC2, beta-I Tubulin, CALD1, CGA, COL1A1, Factor IX, Factor VII, Factor XII, GLI-2, gp340, GPD1, HBB, hnRNPL, IL-17RA, KLKB1, KPNB1, LIX, NrCAM, Olfactomedin-1, PFAS, PGRPs, PHGDH, S100A10, S100A11, S100A9, Serpin??A12, Smad 1, Smad 4, Smad 5, Smad 7, Thrombospondin 1, TSP-4, TXNDC15, USP2, Versican, VILIP3, ZC3H4, aAmylase, AARE, ACAT1, Agrin, ALDH2, ATPG, BarX1, BOLA2, CHCHD3, Cingulin, CrkRS, CTNND1, Cyclophilin F, DGK-theta, FGG, GP2, ITPR3, Lefty-1, LHPP, LIPG, MAdCAM-1, MAP4K4, MCP-5, NACA1, PCAP, PENK, PFDN6, PGLS, Piccolo, PLD4, PLGF-2, PRRC2A, PRTN3, PSMB1, PTPRM, RECQ4, REV3L, RP1, RPLP2, RPS13, RPS14, RPS15A, RPS3A, RPS4X, RPS8, RPS9, RSF1, RUSC1, SC35, SECISBP2, SERBP1, SLC4A1, TARS, TDIF2, TFF2, TRIM14, Vimentin, XPG, MESDC2, Plexin A1, SMOC-1, GAPDH, Dkk-2, ART4, Bcl-xL, JNK1, Serpin A6, Renin 1, IFN-gamma R2, Nephrin, CINC-2, RALT, A2B5, Actin, ACTN2, ADAM-17, Akt1, Akt2, ALOX5, alpha 2u-Globulin, Alpha-Actinin 1, AMBP, Amphiphysin, AMPK alpha 2, AMPK beta 1, Androgen R, Annexin A11, ANXA6, APBA2, ARC, ARHGAP1, ATF6, Axin-1, B-raf, B3GAT1, BAG6, Beclin 1, beta 2-Microglobulin, beta-Actin, Calcineurin A, Calcineurin B, CaM Kinase II, CaMKK alpha, Caspr 2, Caveolin-1, CCBL1, CCK-A R, CCL26-Like, CD13, CD161, CD1d1, CD22, CD29, CD2AP, CD300LG, CD39L1, CD63, CD68, CD8 alpha, CDC14, CDC25C, CELF1, CHGB, CINC-3, CKBB, CLEC4A2, CLEC4B2, CNTFR, CO5, COL6A1, COPZ1, CRYAB, CSE1L, CSNK1A, CSNK1D, CSNK1E, CSNK1G, CSNK2B, CSRP1, Cubilin, CXCR7, Cystatin E, DARC, DARPP-32, DDX1, DGK-epsilon, DGK-gamma, DHFR, DOCK1, DOK7, DRAK2, DYRK1A, DYRK2, EDN, EEA1, EMP, Endophilin A1, Endothelin, Ephrin-A2, ERK1, ERK2, ERK4, Factor V, FAIM3, FANCD2, FCGR1, FCGR3A, FCGRT, FGFR4, FKBP12.6, FKBP13, FKBP52, FLIP, FoxA2, FPRP, GABAB R1, GABAB R2, GABRA1, GABRA4, gamma-Catenin, GATE-16, GBL, GDF1, GFRA4, GGT1, GIT1, GLG1, Glut4, Glycine R, GOLGB1, GPR64, GPT, GPX2, GPX4, GRB7, GRIN2A, GRK2, HAAO, HAO-1, HCLS1, HIF-2 alpha, Histamine H3 R, Histone H2AX, Histone H2AY, HO-2, HOMER1, HSP90B1, HSPA2, HSPB8, IkB-beta, IKK, IKK alpha, IMPAD1, IMPDH1, IMPDH2, iNOS, Intelectin-1, Inuslin, IRS1, ITGB5, ITGB6, JAB1, JIP1, KCNB2, Keap1, KMO, KOR, LAMA5, LAMC1, Laminin S, LAR, Leptin Receptor, LHX5, LIFR, LILRC2, Lipin 2, LMAN1L, LMNA, LPHN3, LRP-4, M-Ras, MAD2L1, MafB, MCHR1, MEK2, MEKK2, mGluR1, mGluR2/3, MIB1, MIOS, Mitofusin 2, MKK4, MKP-3, MLK4, MPP5, MST1, Musashi-1, NADK, NCOR1, NDFIP1, NEDD4, Neurexophilin-1, Neurogenin-2, Neuroligin-2, Neurolysin, Neuroplastin 65, NF-L, Nicalin, Ninjurin-2, NIPP1, NKX2.2, NLRP10, NNUP85, NPB, NPC2, NR3C1, NRAGE, Nrf1, NRXN1 beta, NUAK1, Nucleostemin, Oligodendrocyte Marker O1, Oligodendrocyte Marker O4, Oncomodulin, Orexin A, OV-6, p38 alpha, p38 gamma, PARL, Parvalbumin, Pax7, PCDH-17, PDHX, PDK-1, Pentraxin-2, Peroxiredoxin 6, Peroxiredoxin-3, PFKM, PGC, PGK1, PIK3R1, PINCH1, PIP4K2A, PKA C a/b, PKA RI beta, PKC, PKC a, PKC beta 1, PKC gamma, PKC i/l/z, PLC-beta 4, Plexin A2, Plexin A3, Plexin??A4, PLTP, PNUTS, PON3, PP2A, PP2A CS, PP2C alpha, PRAT4B, PRDX 2, PRDX5, PRL-3, PRL8A4, PRNP, PROCR, PRR4, PSAP, PSD-95, PTGDS, PTGES3, PTK7, PVRL1, PVRL2, RAC1, RACK1, Rap1A/B, Rap2A/B, RBBP4, Reg III, Reg3B, Relaxin R1, RELM gamma, RHD, RIBP, RIPK1, RTN1-A, Serpin A3N, Serpin E1, SGSH, SHIP2, SIGNR3, Slit3, Smad 3, Smad 8, SMC1, SMURF2, SOX1, SPTBN5, SQSTM1, STAT5b, STIM1, STK3, Substance P, Synaptotagmin-1, Syndecan-2, Syntaxin 1A, Syntaxin 1B, Syntaxin 8, Syntaxin BP1, T Cell Receptor alpha Chain-V, TALDO, TALDO1, Talin-2, TCP1, Tenascin X, TGN38, TH, Themis, Thioredoxin-2, TK1, TLR7, Tollip, TOR, TPIS, TRAF-2, TRAM, Transgelin, TRHDE, TRIM63, TRPV1, TRRAP, TRXR1, Trypsinogen-2, TSC22, UBASH3B, UBC9, Unc5h2, VHR, Vinculin, VSIG1, WARS, WISP-2, WNK1, Wnt5a, WT1, WWOX, XPB, XPD, YAP1, Yes, Neurexophilin-3, IL-4R, Contactin-4 / BIG-2, Cathepsin B / Pro-Cathepsin B, Eotaxin-1 / CCL11, Fas Ligand / TNFSF6, Mcl-1 / Bcl2L3, MIP-1 alpha / CCL3, RANTES / CCL5, CTLA-4 / CD152, aFGF / FGF-1, NCAM-1 / CD56, TNF R1 / TNFRSF1A, IL-1 beta / IL-1F2, CD40 Ligand / TNFSF5, MIG / CXCL9, MIP-1 beta / CCL4, LMW-PTP / ACP-1, ADP-Ribosyl Cyclase 2 / BST-1 / CD157, Angiopoietin-like protein 2, Angiopoietin-like protein 3, Apolipoprotein A-II / ApoA2, Apolipoprotein B / ApoB, Apolipoprotein E / ApoE, Apolipoprotein H / ApoH, BLAME / SLAMF8, Carbonic Anhydrase XIV / CA14, Cathepsin Z / Cathepsin X / Cathepsin P, CD27 / TNFRSF7, N-Cadherin / Cadherin-2, VE-Cadherin / CDH5, Carboxypeptidase M / CPM, Dopa Decarboxylase / DDC, DEP-1 / CD148, Coagulation Factor II / Thrombin / F2, Follistatin-like 1 / FSTL1, GFR alpha-3 / GDNF R alpha-3, HSP32 / HO-1 / HMOX1, IGSF8 / CD316, IL-11R alpha, IL-12R beta 1, IL-12R beta 2, IL-13R alpha 2, IL-15R alpha, IL-17RC, IL-38 / IL-1F10, IL-1R-1 / IL-1RT-1 / IL-1R alpha / CD121a / p80, IL-1R-2 / IL-1RT-2 / IL-1R beta / CD121b, IL-20R beta, IL-21R, IL-2R alpha, IL-6R, LRPAP / RAP, MDL-1 / CLEC5A, Neuroligin-1 / NLGN1, PDX-1 / IPF1, Uteroglobin / SCGB1A1, SPARC / Osteonectin, SR-AI / MSR, TGF beta R1 / ALK 5, CD90 / Thy1, Tie-2 / TEK, BAFF R / TNFRSF13C, TRP14 / Thioredoxin-like 5, UNC5H1 / Netrin Receptor UNC5A, SCF / KITLG, Angiotensinogen / Serpin A8, Human Amyloid-like protein 1 / APLP-1, Apolipoprotein(a), ASAH2 / Neutral Ceramidase, CD86 / B7-2, B7-H3 / CD276, HABP1 / C1qBP, IGSF4B / SynCAM3 / CADM3, PECAM-1 / CD31, CD44 / Heparan Sulfate Proteoglycan, Collectin-12 / CL-P1, Contactin-2 / TAG1, Contactin-3 / BIG-1, Coagulation Factor XIV / Protein C / F14, Carboxypeptidase A2 / CPA2, Draxin / Neucrin, FABP5 / E-FABP, GDF-8 / Myostatin, GFR alpha-1 / GDNF R, Alpha-Galactosidase A / GLA, HIN-1 / SCGB3A1, ICAM-2 / CD102, IL-18BPc, IL-1R-4 / ST2 / IL-33R, IL-3R beta, JAM-C / CD323, Klotho beta / BKL, MCP-3 / MARC / CCL7, Neuroglycan C / CSPG5, Proprotein Convertase 9 / PCSK9, CD155 / PVR, RGM-C / Hemojuvelin, SCGF / CLEC11a, TfR / Transferrin R, TMEFF1 / Tomoregulin-1, 4-1BB Ligand / TNFSF9, WISP-1 / CCN4, IL-1 alpha / IL-1F1, IP-10 / CXCL10, ALCAM / CD166, CD36 / SR-B3, CD40 / TNFRSF5, Endoglin / CD105, TROP1 / EpCAM, ErbB4 / HER4, FCAR / CD89, GITR / TNFRSF18, IL-7R alpha / CD127, IL-9R / CD129, JAM-A / CD321 / F11R, LILRA5 / ILT-11 / CD85f, Lymphotoxin beta R / TNF RIII / TNFRSF3, Serpin A1 / Alpha-1-Antitrypsin, Serpin F1 / PEDF, SIRP alpha / CD172a, SLAM / CD150, GASP-1 / WFIKKNRP, IL-36Ra / IL-1F5, IL-1ra / IL-1RN / IL-1 F3 / IRAP, MCP-1 / CCL2, CXCL1 / GRO alpha / KC / CINC-1, TWEAK R / TNFRSF12, Fas / TNFRSF6 / Apo-1, MIP-3 alpha / CCL20, Pentraxin-3 / TSG-14, 5'-Nucleotidase / CD73, Adiponectin / ACRP30, Annexin A5 / Annexin V, APE1 / APEX1, Aminopeptidase P2 / XPNPEP2, Antithrombin 3 / Serpin C1, B7-H2 / ICOS Ligand, BAK / Bcl2-L-7, BAMBI / NMA, BMP-15 / GDF-9B, Betacellulin / BTC, BTLA / CD272, C1q R1 / CD93, C1S / Complement??Component??C1s, C4.4A / LYPD3, Carboxypeptidase A1 / CPA1, Carboxypeptidase B1 / CPB1, MEC / CCL28, CD300f / CLM-1 / IREM-1, CD30 / TNFRSF8, CD39L4 / ENTPD5, CD48 / SLAMF2, CD51 / Integrin alpha-V, CD80 / B7-1, Carboxylesterase 1 / CES1, CIB1 / CIBP, Coagulation Factor III / Tissue Factor / Thromboplastin / F3, CRP / C-Reactive Protein, Cardiotrophin-1 / CT-1, CTACK / CCL27, DNAM-1 / CD226, EG-VEGF / PK1, Endorepellin / Perlecan, Eotaxin-2 / MPIF-2 / CCL24, ER alpha / NR3A1, FABP4 / A-FABP, Fc gamma RIIB/C / CD32B/C, FGF R5 / FGFRL1, FKBPR38 / PPIase FKBP8, Fractalkine / CX3CL1, Follistatin-like 4 / FSTL4, GASP-2 / WFIKKN, Gastrokine-1 / GKN1, GCSF R / CD114, HE4 / WFDC2, Hepassocin / HFREP-1, HVEM / TNFRSF14 / CD270, I-309 / TCA-3 / CCL1, ICAM-1 / CD54, Iduronate 2-Sulfatase / IDS, IGSF4C / SynCAM4 / CADM4, IKK-gamma / NEMO / FIP-3, IL-36 alpha / IL-1F6, IL-36 gamma / IL-1RP2 / IL-1F9, IL-1Rrp2 / IL-1R-6, IL-2R beta / CD122, I-TAC / CXCL11, JNK2 / MAPK9 isoform alpha-1, KIRREL3 / NEPH2, Kininogen / Kininostatin, Lipocalin-2 / NGAL, L-Selectin / CD62L, Lymphotactin / XCL1, MCAM / CD146, MDC / CCL22, MDGA2 / MAMDC1, MIP-3 beta / CCL19, MIS RII / AMHR2, MKK6 / MEK6, NGFR / TNFRSF16, Nogo-A / Reticulon 4A, NOV / CCN3, Osteoprotegerin / TNFRSF11B, Osteopontin / SPP1, Osteoadherin / Osteomodulin, Osteoactivin / GPNMB, OX40 / TNFRSF4, p130Cas / BCAR1 / CAS, p27/Kip1 / CDKN1B, Park7 / DJ-1, PCK1 / PEPCK-C, PGCD6 / ALG-2, Platelet Factor 4 / CXCL4, Pancreatic polypeptide / ProPPY / PP, Peroxiredoxin-1 / PRDX1, Pref-1 / DLK-1 / FA1, RANK / TNFRSF11A, SCF R / CD117 / c-kit, Serpin A3 / Alpha-1-Antichymotrypsin, Serpin A5 / Protein C Inhibitor, gp130 / sgp130, Siglec-1 / CD169, TACI / TNFRSF13B, TAFA5 / FAM19A5, TARC / CCL17, TECK / CCL25, Testican 2 / SPOCK2, Transglutaminase 2 / TGM2, TIM-1 / KIM-1, 4-1BB / TNFRSF9 / CD137, Thrombopoietin / TPO, Tripeptidyl-peptidase I / TPP1, TRAIL R2 / TNFRSF10B / DR5, Trypsin 3 / PRSS3, Trypsin Pan / PRSS1-2-3, PD-ECGF / Thymidine Phosphorylase, VAP-1 / AOC3, VCAM-1 / CD106, Visfatin / PBEF1, ADAMTS-1 / METH1, TCK-1 / CXCL7, ALK-7 / ACVR1C / Activin A Receptor, BAFF / TNFSF13B, IL-2R gamma / Common gamma Chain, BMP-1 / PCP, GDF-7 / BMP-12, LAMP / LSAMP, Carboxypeptidase??E / CPE, GDF-5 / BMP-14, Peroxiredoxin??4 / PRDX4, Heparan Sulfate 6-O-Sulfotransferase 3 / HS6ST3, ADAM-10, SIGNR1 / CD209b |
| 靶標(biāo)數(shù) | 1500 |
詳細(xì)描述
View Compatible Laser Scanners
Don't have a compatible scanner? RayBiotech now offers FREE scanning service for all RayBio glass slide antibody arrays! Learn More
相關(guān)產(chǎn)品
文件
文獻(xiàn)(0)
通過郵件收到學(xué)術(shù)資源和優(yōu)惠信息


微信公眾號(hào)